Planning annuel des événements
Vue d’ensemble de la saison : régates et rendez-vous du club, classe par classe. Les détails (lieu, avis de course) sont dans chaque événement ; l’agenda interactif reste disponible sur la page Calendrier.
Régates : 5C 5B 5A 4 3 2 Hors régate : Animation Stage Calendrier : Vacances zone B Jour férié
novembre 2026
décembre 2026
| ILCA/Laser | Europe | 420/29er | O'pen Skiff | RS Feva | Optimist | Habitable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mar | |||||||
| 2mer | |||||||
| 3jeu | |||||||
| 4ven | |||||||
| 5sam | Hivernage des bateaux | Hivernage des bateaux | Hivernage des bateaux | Hivernage des bateaux | Hivernage des bateaux | Hivernage des bateaux | Hivernage des bateaux |
| 6dim | |||||||
| 7lun | |||||||
| 8mar | |||||||
| 9mer | |||||||
| 10jeu | |||||||
| 11ven | |||||||
| 12sam | Noël du club | Noël du club | Noël du club | Noël du club | Noël du club | Noël du club | Chpt de Flotte partagée N°2 YC Cherbourg Noël du club |
| 13dim | |||||||
| 14lun | |||||||
| 15mar | |||||||
| 16mer | |||||||
| 17jeu | |||||||
| 18ven | |||||||
| 19sam | |||||||
| 20dim | |||||||
| 21lun | |||||||
| 22mar | |||||||
| 23mer | |||||||
| 24jeu | |||||||
| 25ven | |||||||
| 26sam | |||||||
| 27dim | |||||||
| 28lun | |||||||
| 29mar | |||||||
| 30mer | |||||||
| 31jeu |
janvier 2027
février 2027
mars 2027
avril 2027
mai 2027
juin 2027
juillet 2027
| ILCA/Laser | Europe | 420/29er | O'pen Skiff | RS Feva | Optimist | Habitable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1jeu | |||||||
| 2ven | |||||||
| 3sam | Course par équipes | Course par équipes | Course par équipes | Course par équipes | Course par équipes | ||
| 4dim | |||||||
| 5lun | |||||||
| 6mar | |||||||
| 7mer | |||||||
| 8jeu | |||||||
| 9ven | |||||||
| 10sam | Internationaux de France Marseillan | ||||||
| 11dim | |||||||
| 12lun | |||||||
| 13mar | |||||||
| 14mer | |||||||
| 15jeu | |||||||
| 16ven | |||||||
| 17sam | |||||||
| 18dim | |||||||
| 19lun | |||||||
| 20mar | |||||||
| 21mer | |||||||
| 22jeu | |||||||
| 23ven | |||||||
| 24sam | Championnat d'Europe ILCA4 Quiberon | ||||||
| 25dim | |||||||
| 26lun | |||||||
| 27mar | |||||||
| 28mer | |||||||
| 29jeu | |||||||
| 30ven | |||||||
| 31sam |
août 2027
| ILCA/Laser | Europe | 420/29er | O'pen Skiff | RS Feva | Optimist | Habitable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1dim | |||||||
| 2lun | |||||||
| 3mar | |||||||
| 4mer | |||||||
| 5jeu | |||||||
| 6ven | |||||||
| 7sam | 24h de la voile Trégastel | ||||||
| 8dim | |||||||
| 9lun | |||||||
| 10mar | |||||||
| 11mer | |||||||
| 12jeu | |||||||
| 13ven | |||||||
| 14sam | |||||||
| 15dim | |||||||
| 16lun | |||||||
| 17mar | Championnat de France Jeunes Martigues 1ere partie | Championnat de France Jeunes Martigues 1ere partie | Championnat de France Jeunes Martigues 1ere partie | ||||
| 18mer | |||||||
| 19jeu | |||||||
| 20ven | |||||||
| 21sam | |||||||
| 22dim | Championnat de France Jeunes Martigues 2ème partie | Championnat de France Jeunes Martigues 2ème partie | |||||
| 23lun | |||||||
| 24mar | Championnat de France Interséries Douarnenez | Championnat de France Interséries Douarnenez | Championnat de France Interséries Douarnenez | ||||
| 25mer | |||||||
| 26jeu | |||||||
| 27ven | |||||||
| 28sam | |||||||
| 29dim | |||||||
| 30lun | |||||||
| 31mar |
septembre 2027
octobre 2027
ILCA/Laser Europe 420/29er O'pen Skiff RS Feva Optimist Habitable